(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,永鼎股份(600105)获外资卖出182.65万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有永鼎股份3422.41万股,占流通股2.48%,累计持股成本4.44元,持股盈利79.61%。
永鼎股份最近5个交易日上涨28.76%,陆股通累计净卖出807.19万股,占流通盘0.58%,区间平均卖出价7.14元;最近20个交易日上涨27.52%,陆股通累计净卖出629.88万股,占流通盘0.46%,区间平均卖出价6.42元;最近60个交易日上涨81.55%,陆股通累计净买入3326.71万股,占流通盘2.41%,区间平均买入价5.78元。
永鼎股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 3422.41万 | 2.48 | -1393.86万 | -182.65万 | 4.44 |
2023-6-15 | 3605.05万 | 2.61 | -3590.63万 | -464.0万 | 4.60 |
2023-6-14 | 4069.05万 | 2.95 | -3724.36万 | -515.28万 | 4.96 |
2023-6-13 | 4584.34万 | 3.32 | 1308.85万 | 194.11万 | 5.21 |
2023-6-12 | 4390.23万 | 3.18 | 1020.1万 | 160.63万 | 5.14 |
2023-6-9 | 4229.6万 | 3.06 | 3193.04万 | 523.79万 | 5.10 |
2023-6-8 | 3705.81万 | 2.68 | -1097.39万 | -183.23万 | 4.96 |
2023-6-7 | 3889.04万 | 2.82 | -494.79万 | -79.03万 | 5.01 |
2023-6-6 | 3968.07万 | 2.87 | -5823.36万 | -925.44万 | 5.03 |
2023-6-5 | 4893.51万 | 3.54 | 7019.42万 | 1098.78万 | 5.27 |
关键词: